Risultati Simulazione: Test
Investimento Totale
€ 6,208,400
ROI
41.20%
Payback Period
2.4 anni
Personale Totale
69 persone
Parametri di Produzione
Distribuzione per Colore
Capacità Richiesta per Fase
| Paraurti Anteriori/Anno | 120,000 |
|---|---|
| Paraurti Posteriori/Anno | 120,000 |
| Totale Paraurti/Anno | 240,000 |
| Paraurti/Giorno | 1,090.9 |
| Paraurti/Ora | 86.89 |
| Ore Disponibili/Giorno | 15.0 |
|---|---|
| Ore Effettive/Giorno | 12.6 |
| Ore Effettive/Anno | 2,762 |
Fabbisogno per Colore
| Grigio (41%) | 98,400 |
|---|---|
| Bianco (39%) | 93,600 |
| Nero (20%) | 48,000 |
Dimensionamento Macchine e Impianti
Macchine Installate per Fase
Saturazione Impianti (%)
Distribuzione Superfici (m²)
| Macchina | Necessarie | Installate | Saturazione |
|---|---|---|---|
| Presse Iniezione | 2.64 | 3 | 88.1% |
| Robot Verniciatura | 1.55 | 2 | 77.7% |
| Forni Essicazione | 0.47 | 2 | 23.3% |
| Stazioni Incollaggio | 1.00 | 1 | 99.5% |
| Stazioni Controllo | 0.73 | 1 | 73.1% |
| Stazioni Imballaggio | 1.09 | 2 | 54.3% |
Superfici (m²)
| Area Produzione | 592 m² |
|---|---|
| Magazzino Materie Prime | 329 m² |
| Magazzino Prodotti Finiti | 1,193 m² |
| Uffici | 800 m² |
| Servizi | 600 m² |
| TOTALE | 3,515 m² |
Movimentazione
| Carrelli Elevatori | 2 |
|---|---|
| Transpallet | 3 |
| Nastro Trasportatore | 121 m |
Organico Stabilimento
Distribuzione Personale
Costi Personale Annui (€)
Personale Diretto
| Operatori Stampaggio | 6 |
|---|---|
| Operatori Verniciatura | 4 |
| Operatori Incollaggio | 2 |
| Operatori Controllo Qualità | 2 |
| Operatori Imballaggio | 4 |
| Magazzinieri | 8 |
| Carellisti/Mulettisti | 4 |
| Tecnici Manutenzione | 10 |
| Subtotale Diretto | 45 |
Personale Indiretto
| Capi Reparto | 4 |
|---|---|
| Capi Turno | 4 |
| Responsabile Produzione | 1 |
| Impiegati Uffici Tecnici | 5 |
| Impiegati Amministrativi | 4 |
| Personale HR | 2 |
| Acquisti e Logistica | 3 |
| Direttore Stabilimento | 1 |
| Subtotale Indiretto | 24 |
Costi Annui
| Costo Personale Diretto | € 1,458,000 |
|---|---|
| Costo Personale Indiretto | € 1,002,240 |
| TOTALE | € 2,460,240 |
Flussi Materiali
Consumi Annui Materie Prime (kg)
Scarti per Fase (kg/anno)
Consumi Annui
| Granulo Plastico | 1,235,433 kg |
|---|---|
| Vernice | 38,640 kg |
| Trasparente | 25,760 kg |
| Colla | 12,369 kg |
Pallet Magazzino
| Pallet Granulo | 180 |
|---|---|
| Pallet Vernice | 15 |
| Pallet Trasparente | 10 |
| Pallet Colla | 5 |
| Totale Pallet MP | 210 |
| Pallet Prodotti Finiti | 710 |
Scarti Produzione (kg/anno)
| Scarto Stampaggio | 24,709 kg |
|---|---|
| Scarto Verniciatura | 27,048 kg |
| Scarto Essicazione | 8,746 kg |
| Scarto Incollaggio | 23,253 kg |
| Scarto Qualità | 11,394 kg |
| TOTALE SCARTI | 95,149 kg |
Analisi Costi
Composizione Investimento
Costi di Esercizio Annui
Analisi Economica
Investimenti
| Macchinari | € 1,570,000 |
|---|---|
| Edifici | € 3,672,600 |
| Movimentazione | € 175,800 |
| IT | € 550,000 |
| Altri | € 240,000 |
| TOTALE INVESTIMENTO | € 6,208,400 |
Costi Esercizio Annui
| Materie Prime | € 4,637,611 |
|---|---|
| Personale | € 2,460,240 |
| Energia | € 301,920 |
| Manutenzione | € 102,050 |
| Ammortamenti | € 472,580 |
| Altri Costi Operativi | € 551,042 |
| TOTALE COSTI ESERCIZIO | € 8,525,443 |
Analisi Economica
| Costo Unitario Paraurti | € 35.52 |
|---|---|
| Prezzo Vendita Unitario | € 46.18 |
| Ricavi Annui | € 11,083,076 |
| Margine Operativo Lordo | € 2,557,633 |
| Margine % | 23.08% |
| ROI | 41.20% |
| Payback Period | 2.4 anni |
Indicatori di Performance
Indicatori di Produttività
Indicatori di Efficienza
Produttività
| Paraurti per Operatore | 3,478 |
|---|---|
| Paraurti per m² | 68.29 |
| Paraurti per Ora Lavoro | 86.89 |
Efficienza
| Utilizzo Medio Impianti | 69.4% |
|---|---|
| Indice Saturazione | 69.4% |
| Percentuale Scarto | 9.00% |
Costi Unitari
| Investimento per Paraurti | € 25.87 |
|---|---|
| Costo Esercizio per Paraurti | € 35.52 |
| Costo Totale per Paraurti | € 35.52 |
Tempi e Spazi
| Lead Time Produzione | 0.02 giorni |
|---|---|
| Tempo Medio Ciclo | 0.31 ore |
| m² per Operatore | 50.9 m² |
| m² per Paraurti/Anno | 0.0146 m² |